安徽阜阳技师学院2020年招生计划 | 手机/微信:18256026544 | |||||
系别 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 | 层次 | 备注 |
汽车工程系 | 汽车维修 | 初中 | 5 | 200 | 高级技工 | |
汽车美容与装潢 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
汽车营销 | 初中 | 5 | 60 | 高级技工 | ||
汽车维修 | 初中 | 5 | 150 | 高级技工 | 另收10000/年 | |
汽车钣金与涂装 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
汽车美容与装潢 | 初中 | 5 | 140 | 高级技工 | ||
汽车维修 | 初中 | 5 | 200 | 高级技工 | 另收7500/年 | |
新能源汽车检测与维修 | 初中 | 5 | 200 | 高级技工 | ||
汽车只能控制技术应用 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
农业机械应用与维修 | 初中 | 5 | 30 | 高级技工 | ||
机电工程系 | 数控加工技术 | 初中 | 5 | 80 | 高级技工 | |
高中 | 4 | 40 | 预备技师 | |||
模具设计与制造 | 初中 | 5 | 40 | 高级技工 | ||
焊接加工技术 | 初中 | 5 | 40 | 高级技工 | ||
机电设备安装与维修 | 初中 | 5 | 40 | 高级技工 | ||
楼宇电梯安装与维修 | 初中 | 5 | 45 | 高级技工 | ||
工业机器人应用与维护 | 初中 | 5 | 45 | 高级技工 | ||
物联网技术 | 初中 | 5 | 45 | 高级技工 | ||
无人机应用技术 | 初中 | 5 | 50 | 高级技工 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 5 | 40 | 高级技工 | ||
高中 | 4 | 40 | 预备技师 | |||
药学系 | 药剂 | 初中 | 3 | 275 | 中专 | |
中药 | 初中 | 3 | 110 | 中专 | ||
商贸信息系 | 康复保健 | 初中 | 5 | 80 | 高级技工 | |
会计电算化 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
电子商务 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
酒店管理 | 初中 | 5 | 60 | 高级技工 | ||
美容美发 | 初中 | 5 | 150 | 高级技工 | ||
铁路客运服务 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | 另收4800/年 | |
烹饪 | 初中 | 5 | 150 | 高级技工 | 另收8500/年 | |
幼儿教育 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | 另收3600/年 | |
航空服务与管理 | 初中 | 5 | 60 | 高级技工 | 另收6000/年 | |
现代管家 | 初、高中 | 5 | 50 | 高级技工 | 另收3500/年 | |
计算机平面设计 | 初中 | 5 | 100 | 高级技工 | ||
计算机网络应用 | 初中 | 5 | 50 | 高级技工 | ||
摄影摄像技术 | 初中 | 5 | 30 | 高级技工 |
上一篇:阜阳技师学院
下一篇:阜阳技师学院进行督查